Comer verloopring pvc-u inwendig x uitwendig lijm

Va: € 0,39 excl.
€ 0,47 incl.

Productomschrijving

Comer verloopring pvc-u inwendig x uitwendig lijm. Bedoeld voor het verbinden, afsluiten of onderhouden van passende druk-pvc-leidingdelen en aansluitingen.

Technische details

  • Merk: Comer
  • Kleur: donkergrijs
  • Materiaal: pvc-u
  • Type: RB90
  • Type aansluiting: uitwendig x inwendig lijm

Vergelijk de maat en uitvoering per artikel. De vermelde drukklasse geldt voor de gekozen variant.

Uitvoeringen, gesorteerd op maat
Artikelnummer Maat Drukklasse Keurmerk
15605641 20 x 16 mm 16 bar BV,IIP-UNI
15605647 25 x 16 mm 16 bar BV,IIP-UNI
15605648 25 x 20 mm 16 bar BV,IIP-UNI,Kiwa
15605655 32 x 16 mm 16 bar BV,IIP-UNI,Kiwa
15605656 32 x 20 mm 16 bar BV,IIP-UNI,Kiwa
15605657 32 x 25 mm 16 bar BV,IIP-UNI,Kiwa,NF
15605658 40 x 20 mm 16 bar BV,IIP-UNI,Kiwa,NF
15605659 40 x 25 mm 16 bar BV,IIP-UNI,Kiwa,NF
15605660 40 x 32 mm 16 bar BV,IIP-UNI,Kiwa,NF
15605661 50 x 25 mm 16 bar BV,IIP-UNI,Kiwa,NF
15605662 50 x 32 mm 16 bar BV,IIP-UNI,Kiwa,NF
15605663 50 x 40 mm 16 bar BV,IIP-UNI,Kiwa,NF
15605664 63 x 25 mm 16 bar BV,IIP-UNI,Kiwa,NF
15605665 63 x 32 mm 16 bar BV,IIP-UNI,Kiwa,NF
15605666 63 x 40 mm 16 bar BV,IIP-UNI,Kiwa,NF
15605667 63 x 50 mm 16 bar BV,IIP-UNI,Kiwa,NF
15605668 75 x 32 mm 16 bar BV,IIP-UNI,Kiwa,NF
15605669 75 x 40 mm 16 bar BV,IIP-UNI,Kiwa,NF
15605670 75 x 50 mm 16 bar BV,IIP-UNI,Kiwa,NF
15605671 75 x 63 mm 16 bar BV,IIP-UNI,Kiwa,NF
15605672 90 x 50 mm 16 bar BV,IIP-UNI,Kiwa,NF
15605673 90 x 63 mm 16 bar BV,IIP-UNI,Kiwa,NF
15605674 90 x 75 mm 16 bar BV,IIP-UNI,Kiwa,NF
15605624 110 x 63 mm 16 bar BV,IIP-UNI,NF
15605625 110 x 75 mm 16 bar BV,IIP-UNI,NF
15605626 110 x 90 mm 16 bar BV,IIP-UNI,NF
15605628 125 x 75 mm 16 bar BV,IIP-UNI
15605629 125 x 90 mm 16 bar BV,IIP-UNI
15605627 125 x 110 mm 16 bar BV,IIP-UNI
15605632 140 x 90 mm 16 bar BV,IIP-UNI
15605630 140 x 110 mm 16 bar BV,IIP-UNI
15605631 140 x 125 mm 16 bar BV,IIP-UNI
15605636 160 x 90 mm 16 bar BV,IIP-UNI
15605633 160 x 110 mm 16 bar BV,IIP-UNI
15605634 160 x 125 mm 16 bar BV,IIP-UNI
15605635 160 x 140 mm 16 bar BV,IIP-UNI
15605639 200 x 160 mm 10 bar ongekeurd
15605642 225 x 160 mm 10 bar ongekeurd
15605643 225 x 200 mm 10 bar ongekeurd
15605644 250 x 160 mm 10 bar ongekeurd
15605645 250 x 200 mm 10 bar ongekeurd
15605650 280 x 250 mm 10 bar ongekeurd
15605653 315 x 250 mm 6 bar ongekeurd

Samenvatting

Vergelijk de functie, afmetingen, inhoud en aansluitingen per artikel. Een complete set, los onderdeel en navul- of vervangingsartikel hebben een verschillende inhoud.

Mogelijke toepassingen

Voor het verbinden, afsluiten of onderhouden van passende druk-pvc-leidingdelen en aansluitingen. Controleer de compatibiliteit met de overige delen van uw voorziening.

Meerwaarde

De uitvoering en technische gegevens zijn per artikel herkenbaar. Daardoor kunt u gericht kiezen op functie, afmetingen en inhoud.

Montage

Controleer eerst het exacte type, de maat, aansluitrichting, drukklasse en afdichting. Bereid lijmverbindingen voor volgens het voorschrift voor de gekozen pvc-lijm en fitting; houd de aangegeven uithardingstijd aan. Gebruik bij schroefdraad een voor kunststof geschikte afdichtmethode en voorkom overmatig aandraaien. Monteer losse ringen en wartels alleen in de daarvoor bedoelde verbinding. Maak de installatie drukloos voor montage en onderhoud.

Normering

De drukklasse, materiaalaanduiding en eventuele norm of keur gelden uitsluitend per gekozen artikel volgens de technische gegevens. Een groep kan grotere maten met een lagere drukklasse bevatten. Een expliciet als ongekeurd vermeld artikel wordt niet als drinkwatergekeurd aangeboden. Controleer temperatuur, medium en afdichtingsmateriaal voor de toepassing; onderdelen van verschillende merken zijn niet zonder controle uitwisselbaar.

Product specificaties

Artikelnummer : COMER-G-8430AEBE47D8
Categorie :
Gepubliceerd op : 2026-10-24T20:00:27+02:00
Laatste update : 2026-10-24T20:10:39+02:00
Product Tag :

Bezorg / Verzend informatie

De bezorgkosten verschillen per uitvoering. Open de productpagina van het gewenste artikel en bekijk het tabblad Verzend kosten.
Levertijden en bezorgkosten